電源損耗 | ?從背板總路線消耗電流 | 80mA |
?總功耗 | 6.5W | |
輸入特性 | ||
數字量輸入點數 | 16 | |
輸入電壓 | ?額定值 | 24V DC |
|
?“0”信號 | -30V~5V DC |
|
?“1”信號 | 13~30V DC |
輸入電流 | 7mA | |
輸入延時 | ?從0到1,最小 | 1.2~4.8ms |
|
?從1到0,最小 | 1.2~4.8ms |
輸入類型 | 漏型 | |
輸出特性 |
||
數字量輸出點數 | 16 | |
輸出短路保護 | 有,電子式 | |
導致電路中斷的電壓極限 | L+(-53V) | |
最大燈負載 | 5W | |
輸出電壓:“1”信號 | 最小L+(-0.8V) | |
輸出電流:“1”信號 | 0.5A | |
隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有,光電耦合 |
|
?每組通道之間 | 有 |
電纜長度:屏蔽/非屏蔽 |
1000/600m |
|
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長 X 寬 X 高) | 40×125×120 |