型號(hào) | UN 223-1BH32-0XB0 |
物理特性 |
|
尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
重量 | 210g) |
功耗 | 3W |
消耗電流(DC24V) | 150mA |
數(shù)字量輸入特性 |
|
本機(jī)集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 8點(diǎn)固定輸入 |
輸入類型 | PNP/NPN |
額定電壓 | 24VDC,4mA |
最大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
浪涌電壓 | 35VDC,0.5秒 |
邏輯1[最小] | 15VDC時(shí), 2.5mA |
邏輯0[最大] | 5VDC時(shí),1mA |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 707V DC(型式測(cè)試) |
隔離組 | 2 |
濾波時(shí)間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8ms(可選擇,4個(gè)為一組) |
同時(shí)接通的輸入數(shù) | 8 |
電纜長(zhǎng)度(最大) | 標(biāo)準(zhǔn)輸入:500米(屏蔽線),300米(非屏蔽線) |
數(shù)字量輸出特性 |
|
數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 8 晶體管輸出 |
輸出類型 | 固態(tài)-MOSFET ,源型 |
電壓范圍 | 20.4~28.8V |
浪涌電流(最大) | 8A,100ms |
邏輯1 | 最小20V DC |
邏輯0(10K負(fù)載) | 最大0.1V DC |
每點(diǎn)額定電流(最大) | 0.5A/單點(diǎn) ; |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)側(cè)與邏輯側(cè)) | 707V DC(型式測(cè)試) |
隔離組 | 1 |
燈負(fù)載[最大] | 5W |
接通電阻[接點(diǎn)] | 最大0.6Ω |
脈沖頻率[最大] | - |
機(jī)械壽命周期 | - |
觸點(diǎn)壽命 | - |
屏蔽(最大值) | 500米 |
非屏蔽(最大值) | 150米 |